Server | CPU | RAM | Speicherplatz (SSD) | Bandbreite | Preis | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS SSD 1 | 1 CPU Core 2.9 GHz | 1 GB DDR 4 ECC RAM | 30 GB SSD | 1 Gbit Port | 5.00€ /m | KONFIGURIEREN |
VPS SSD 2 | 1 CPU Core 2.9 GHz | 2 GB DDR 4 ECC RAM | 40 GB SSD | 1 Gbit Port | 8.00€ /m | KONFIGURIEREN |
VPS SSD 3 | 2 CPU Core 2.9 GHz | 4 GB DDR 4 ECC RAM | 50 GB SSD | 1 Gbit Port | 14.00€ /m | KONFIGURIEREN |
VPS SSD 4 | 2 CPU Core 2.9 GHz | 6 GB DDR 4 ECC RAM | 60 GB SSD | 1 Gbit Port | 18.00€ /m | KONFIGURIEREN |
VPS SSD 5 | 4 CPU Core 2.9 GHz | 8 GB DDR 4 ECC RAM | 80 GB SSD | 1 Gbit Port | 25.00€ /m | KONFIGURIEREN |
VPS SSD 6 | 4 CPU Core 2.9 GHz | 16 GB DDR 4 ECC RAM | 100 GB SSD | 1 Gbit Port | 38.00€ /m | KONFIGURIEREN |
Alle Rootserver sind mit VMware virtualisiert. Sie werden inklusive einem Controlpanel geliefert und können somit über unsere Homepage verwaltet werden. Die reguläre Laufzeit beträgt 30 Tage (monatlich) auf Basis unseres Prepaid System. Die Bereitstellungszeit beträgt regulär 1 bis 6 Stunden. Der Abrechnungszyklus beginnt nach erfolgreichen Zahlungseingang. Jeder Server kann nach belieben zwischen den Hostinfrastrukturen verschoben werden, falls es technische Störungen oder andere Gründe hierfür gibt.
Jedes Hostsystem besitzt seinen eigenen 3 Gbps Port. >200 Mbps sind garantiert!
Wir sind zwischen 14-22 in Skype und durchgehend per E-Mail und Ticketsystem erreichbar.
Eine im Preis inkludierte Sicherheit ist unsere Anti-DDoS-Solution 480 Gbps.
Über 20 verschiedene Distributionen stehen zur Auswahl (+ Linux, BSD, Windows). verfügbare Betriebssysteme
Zusätzlicher Speicherplatz und IP-Adressen können jederzeit hinzu gebucht werden.
Das Panel enthält folgende Funktionen: Ein/Ausschalten, Neuinstallation, Traffic Statistiken, Snapshots und VNC.